會計服務
根據客戶所交來之支出單據,銷售發票,銀行月結單等,本公司將代為制作總賬,分類賬,試算表,損益表,銀行現金對數表,及資產負債表。
以下為本公司一般之會計理賬收費,實質收費須視乎個案之複雜程度作出評估,以下之價目只作參考
每月交易項目之數量 | 每月收費(HK$) | 每年收費(HK$) |
---|---|---|
每月5項以內 | HK$650.00起 | HK$2,500.00起 |
每月10項以內 | HK$1,000.00起 | HK$3,500.00起 |
每月20項以內 | HK$1,300.00起 | HK$4,500.00起 |
每月40項以內 | HK$1,800.00起 | HK$6,500.00起 |
每月80項以內 | HK$2,800.00起 | HK$9,800.00起 |
每月120項以內 | HK$4,300.00起 | HK$13,000.00起 |
每月160項以內 | HK$4,580.00起 | HK$18,500.00起 |
每月200項以內 | HK$5,500.00起 | HK$22,500.00起 |
每月300項以內 | HK$8,000.00起 | HK$30,000.00起 |
每月300筆以上 | 請預約詳談 |
所需時間 (以交齊文件計算) 一般約在一星期內完成一般約在一個月內完成
(註:所謂一筆交易,即是一個 Debit 及一個 Credit,詳細收費需視乎個案複雜程度而定,公司員工人數等作為定價標準,歡迎來電、傳真、或以電郵方式查詢或問價。)
[supsystic-tables id=14]
報稅服務
- 由專業稅務人才負責
- 擬備及按時提交個人,公司之報稅表
- 個人入息稅
- 物業稅 (物業出租收入)
- 公司利得稅
其他服務費用 | 收費(HK$) |
---|---|
合併財務報表 ( 每年每間子公司 ) | 2,000.00 |
盤點存貨 ( 每一個地點 , 一個工作天 ) | 2,500.00 起 |
代填寫 僱主申報表 56A 及 56B每份 | 100.00 |
申報「無營運」利得稅 | 350.00 |
申報個人薪俸稅 / 物業報稅表( 每份 ) | 900.00 |
回覆香港稅務局來信 ( 每封回覆稅務局信 ) | 2,500.00 起 |
歡迎來電查詢
開公司, 成立公司, 公司秘書, 成立有限公司, 註冊公司, 公司註冊, 會計, 會計報稅, 會計賬, company setup, company registration, accounting